Nos implants dentaires et prothèses dentaires conjointes :
| Euros | Francs | |
| Prothèse conjointe | ||
| Inlay Core nickel chrome | 48,68 | 319,31 |
| Couronne coulée nickel chrome | 64,69 | 424,37 |
| Ceramo-metal nickel-chrome mono | 97,36 | 638,61 |
| Joint céramique-dent | 31,40 | 206,00 |
| Couronne coulée or | 64,69 | 424,37 |
| 424,37 | 146,03 | 957,92 |
| Ceramo métal or monochrome | 97,36 | 638,61 |
| Clavette or | 9,42 | 61,82 |
| Inlay core or | 48,68 | 319,31 |
| Ceramo metal nickel chrome | 146,03 | 957,92 |
| Inlay nickel chrome | 80,87 | 530,44 |
| Inlay or | 80,87 | 530,44 |
| Dent provisoire | 30,00 | 154,72 |
| Waxing | 10,99 | 72,09 |
| Pose attachement | 48,68 | 319,31 |
| Attachement BREDENT | 59,08 | 387,54 |
| Attachement BREDENT lateral | 39,25 | 257,48 |
| Coping nickel chrome | 48,68 | 319,31 |
| Coping or | 48,68 | 319,31 |
| Inlay core nickel direct | 23,56 | 154,52 |
| In ceram ou Procera | 207,36 | 368,61 |
| Attelle collee nickel chrome | 48,68 | 319,31 |
| Attelle collee or | 48,68 | 319,31 |
| Fraisage | 48,68 | 319,31 |
| Inlay composite | 78,51 | 514,97 |
Notre laboratoire dentaire propose une gamme de prothèse dentaire
conjointe reservés aux spécialistes de la santé.
Nous sommes également spécialisés dans la fabrication d'implant
dentaire.
Laboratoire G.L.C. dentaire
22, rue Pétrelle
75009 PARIS
01.44.53.04.16
